
コースタイプ | 丘陵 |
ラウンドスタイル | キャディは選択制。電磁誘導カートでのラウンド。 1組4人が原則。 |
面積 | 120万m2 |
グリーン状況 | ベント 2グリーン メイングリーン(MG)・サブグリーン(SG) |
OUT(美又コース)
HOLE | PAR | HDCP | MG | SG | ||
BACK | REG. | BACK | REG. | |||
1 | 4 | 5 | 406 | 386 | 374 | 354 |
2 | 5 | 17 | 524 | 514 | 481 | 471 |
3 | 4 | 1 | 435 | 413 | 418 | 396 |
4 | 3 | 13 | 210 | 167 | 206 | 163 |
5 | 4 | 9 | 390 | 375 | 357 | 342 |
6 | 4 | 7 | 424 | 394 | 386 | 356 |
7 | 3 | 15 | 170 | 168 | 174 | 164 |
8 | 5 | 3 | 570 | 550 | 570 | 550 |
9 | 4 | 11 | 420 | 406 | 383 | 369 |
計 | 36 | 3,549 | 3,373 | 3,349 | 3,165 |
ニアピン推奨ホール・・・hole4


IN(久佐コース)
HOLE | PAR | HDCP | MG | SG | ||
BACK | REG. | BACK | REG. | |||
10 | 4 | 8 | 405 | 386 | 374 | 355 |
11 | 3 | 4 | 186 | 167 | 152 | 133 |
12 | 4 | 16 | 400 | 384 | 363 | 347 |
13 | 4 | 2 | 455 | 439 | 432 | 416 |
14 | 5 | 14 | 540 | 533 | 522 | 515 |
15 | 3 | 12 | 170 | 160 | 153 | 143 |
16 | 4 | 10 | 397 | 383 | 352 | 338 |
17 | 4 | 6 | 427 | 408 | 406 | 387 |
18 | 5 | 18 | 521 | 506 | 498 | 483 |
計 | 36 | 3,501 | 3,366 | 3,252 | 3,117 | |
TOTAL | 72 | 7,050 | 6,739 | 6,601 | 6,282 |
ニアピン推奨ホール・・・hole11


JGAコースレーティング
男子 | BT | RT | FT | GT・LT |
MG | 73.4 | 72.0 | 70.3 | 68.2 |
SG | 71.0 | 69.8 | 68.3 | 66.2 |
女子 | BT | RT | FT | GT・LT |
MG | 78.8 | 77.2 | 75.4 | 72.5 |
SG | 76.2 | 74.8 | 72.6 | 69.8 |